尊敬的 MT4, MT5 用户:
我们特此通知,GO Markets 将对 MT4 和 MT5 交易平台进行计划内系统维护。
维护时间(UTC):
开始时间:2026 年 8 月 14 日(星期五)22:00 UTC
结束时间:2026 年 8 月 15 日(星期六)01:00 UTC
在上述维护期间,MT4 和 MT5 平台服务可能出现间歇性不可用的情况。建议您提前做好相关交易安排。
感谢您一直以来对 GO Markets 的信任与支持!如您有任何疑问或需要协助,欢迎随时联系我们的客服团队。
尊敬的 MT4, MT5 用户:
我们特此通知,GO Markets 将对 MT4 和 MT5 交易平台进行计划内系统维护。
维护时间(UTC):
开始时间:2026 年 7 月 25 日 (星期六) 10:00
结束时间:2026 年 7 月 25 日 (星期六) 15:00
在上述维护期间,MT4 和 MT5 平台服务可能出现间歇性不可用的情况。建议您提前做好相关交易安排。
感谢您一直以来对 GO Markets 的信任与支持!如您有任何疑问或需要协助,欢迎随时联系我们的客服团队。
| 交易产品 | 加拿大国庆日 / 香港回归纪念日 7 月 1 日(星期三) |
独立日 7 月 3 日(星期五) |
|---|---|---|
| HK50 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| NDX100 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US500 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US2000 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| USDOLLAR | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| VIX | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
| NGAS | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| USOUSD | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UKOUSD | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
| COPPER-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| Metals | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
| HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
尊敬的 MT4, MT5 用户:
我们特此通知,GO Markets 将对 MT4 和 MT5 交易平台进行计划内系统维护。
维护时间(UTC):
开始时间:2026 年 6 月 27 日 (星期六) 10:00
结束时间:2026 年 6 月 27 日 (星期六) 15:00
在上述维护期间,MT4 和 MT5 平台服务可能出现间歇性不可用的情况。建议您提前做好相关交易安排。
感谢您一直以来对 GO Markets 的信任与支持!如您有任何疑问或需要协助,欢迎随时联系我们的客服团队。
| 交易产品 | 国王诞辰日 6 月 8 日(星期一) |
六月节和端午节 6 月 19 日(星期五) |
|---|---|---|
| ASX200 | 10:10 开始交易 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| WS30 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| NDX100 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US500 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| US2000 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| USDOLLAR | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| VIX | 正常交易 | 18:30 交易关闭 |
| HK50 | 正常交易 | 交易关闭 |
| NGAS | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| USOUSD | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UKOUSD | 正常交易 | 20:30 交易关闭 |
| COPPER-F | 正常交易 | 21:30 交易关闭 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 交易关闭 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
| AU Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
| US Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
| HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
| Metals | 正常交易 | 20:00 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
尊敬的 MT4 用户:
我们特此通知,MT4 交易平台将进行计划内系统维护。
维护时间(UTC):2026 年 5 月 23 日 (星期六) 06:00 - 14:00 UTC
感谢您一直以来对 GO Markets 的信任与支持!如您有任何疑问或需要协助,欢迎随时联系我们的客服团队。
尊敬的 MT4, MT5 用户:
我们特此通知,GO Markets 将对 MT4 和 MT5 交易平台进行计划内系统维护。
维护时间(UTC):
开始时间:2026 年 5 月 30 日 (星期六) 10:00
结束时间:2026 年 5 月 30 日 (星期六) 15:00
感谢您一直以来对 GO Markets 的信任与支持!如您有任何疑问或需要协助,欢迎随时联系我们的客服团队。
| 交易产品 | 五一劳动节 5 月 1 日(星期五) |
五一劳动节(英国) 5 月 4 日(星期一) |
阵亡将士纪念日(美国)&佛诞 5 月 25 日(星期一) |
阵亡将士纪念日 5 月 26 日(星期二) |
|---|---|---|---|---|
| WS30 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US500 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| NDX100 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US2000 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| FTSE100 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX40 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| STOXX50 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| CAC40 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| ESP35 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| USOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| UKOUSD | 正常交易 | 正常交易 | 20:30 交易关闭 | 正常交易 |
| NGAS | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| VIX | 正常交易 | 正常交易 | 18:30 交易关闭 | 16:30 交易关闭 |
| COPPER-F | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 正常交易 | 正常交易 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| EURBND-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKGB-F | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US Shares | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| HK Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Metals | 正常交易 | 正常交易 | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
尊敬的 MT4, MT5 用户,我们特此通知,GO Markets 将对 MT4 和 MT5 交易平台进行计划内系统维护。
维护时间(UTC):
开始时间: 2026年4月25日(周六)10:00
结束时间: 2026年4月25日(周六)15:00
在上述维护期间,MT4 和 MT5 平台服务可能出现间歇性不可用的情况。建议您提前做好相关交易安排。
| 产品 | 耶稣受难日、清明节 | 复活节星期一、清明节 | 清明节 |
|---|---|---|---|
| 4 月 3 日 (星期五) | 4 月 6 日 (星期一) | 4 月 7 日 (星期二) | |
| ASX200 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| FTSE100 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDX100 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDOLLAR | 12:00 开始交易 18:15 交易关闭 |
正常交易 | 正常交易 |
| CHINA50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOUSD | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOUSD | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NGAS | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX | 16:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| COPPER-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| EURBND-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| UKGB-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ASX Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| FX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Metals | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| Crypto | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。