-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
尊敬的 MT4, MT5 用户,我们特此通知,GO Markets 将对 MT4 和 MT5 交易平台进行计划内系统维护。
维护时间(UTC):
开始时间: 2026年4月25日(周六)10:00
结束时间: 2026年4月25日(周六)15:00
在上述维护期间,MT4 和 MT5 平台服务可能出现间歇性不可用的情况。建议您提前做好相关交易安排。
| 产品 | 耶稣受难日、清明节 | 复活节星期一、清明节 | 清明节 |
|---|---|---|---|
| 4 月 3 日 (星期五) | 4 月 6 日 (星期一) | 4 月 7 日 (星期二) | |
| ASX200 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| FTSE100 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDX100 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 16:15 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| USDOLLAR | 12:00 开始交易 18:15 交易关闭 |
正常交易 | 正常交易 |
| CHINA50 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOUSD | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UKOUSD | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| NGAS | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX | 16:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| COPPER-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| EURBND-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| UKGB-F | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ASX Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK Shares | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| FX | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Metals | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 |
| Crypto | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
尊敬的客户:
您好!
2026 年 3 月 8 日(周日),美国将进入夏令时(Daylight Saving Time, DST)。当日凌晨 2:00,美国时间将向前拨快 1 小时。
因此,我司交易平台服务器时间(Platform Time)也将相应调整,从 GMT+2 切换为 GMT+3。
以下产品将受到影响,更新后的交易时段将于 2026 年 3 月 9 日(周一)起正式生效(时间均为 GMT+3):
| 类别 | 产品 | 交易时段(GMT+3) |
|---|---|---|
| 指数 | ASX200 | 01:50 - 08:30 | 09:10 - 23:00 |
| 指数 | CAC40 | 10:00 - 24:00 |
| 指数 | CHINA50 | 04:00 - 11:30 | 12:00 - 23:45 |
| 指数 | DAX40 | 03:15 - 24:00 |
| 指数 | ESP35 | 10:00 - 24:00 |
| 指数 | FTSE100 | 04:00 - 24:00 |
| 指数 | HK50 | 04:15 - 07:00 | 08:00 - 11:30 | 12:15 - 22:00 |
| 指数 | STOXX50 | 03:15 - 24:00 |
| 债券 | EURBND-F | 03:15 - 24:00 |
| 债券 | JGB-F | 02:45 - 05:00 | 06:30 - 09:00 | 09:30 - 12:10 | 13:30 - 21:00 |
| 债券 | UKGB-F | 11:00 - 21:00 |
| 股票 | AU Equities | 02:00 - 08:00 |
| 股票 | HK Equities | 04:30 - 07:00 | 08:00 - 11:00 |
感谢您一直以来对 GO Markets 的信任与支持!如您在交易过程中有任何疑问,欢迎随时与我们联系。我们将竭诚为您提供协助。
| 产品 | 美国总统日 | 农历新年 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2 月 16 日(周一) | 2 月 17 日(周二) | 2 月 18 日(周三) | 2 月 19 日(周四) | |
| WS30 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US500 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| NDX100 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US2000 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| JP225 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| USOUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| NGAS | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| VIX | 18:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| Metals | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| US Shares | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
| HK50 | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| HK Shares | 正常交易 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 1 月 19 日 (马丁·路德·金纪念日) |
1 月 26 日 (澳大利亚国庆日) |
|---|---|---|
| ASX200 | 正常交易 | 08:10 开始交易 |
| WS30 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US500 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| NDX100 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US2000 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| US Crude Oil | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| NGAS | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| VIX | 18:30 交易关闭 | 正常交易 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 正常交易 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 正常交易 |
| COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 正常交易 |
| UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 正常交易 |
| AU Shares | 正常交易 | 交易关闭 |
| US Shares | 交易关闭 | 正常交易 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 12 月 24 日 周三 (平安夜) |
12 月 25 日 周四(圣诞节) |
12 月 26 日 周五(节礼日) |
12 月 31 日 周三(新年前夕) |
1 月 1 日 周四(元旦) |
1 月 2 日 周五 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASX200 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:30 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| STOXX50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| DAX40 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CAC40 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| ESP35 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 15:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| FTSE100 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:50 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| JP225 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| WS30 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US500 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| NDX100 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| US2000 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| VIX | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美元指数 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| HK50 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| CHINA50 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 天然气 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美原油 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 布伦特原油 | 21:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 22:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 铜期货 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 小麦期货 | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 |
| 大豆期货 | 20:05 交易关闭 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 | 正常交易 | 交易关闭 | 16:30 延迟开盘 |
| 美债10年 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美债5年 | 20:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 欧债期货 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 日债期货 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 英债期货 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 14:15 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 澳洲股票 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 05:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 美股 | 20:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 港股 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 | 06:00 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 外汇 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 金属 | 20:45 交易关闭 | 交易关闭 | 正常交易 | 正常交易 | 交易关闭 | 正常交易 |
| 加密货币 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 | 正常交易 |
所有市场将于 2025 年 1 月 5 日(周一)起全面恢复正常交易时间。
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 感恩节 | |
|---|---|---|
| 11 月 27 日(星期四) | 11 月 28 日(星期五) | |
| WS30 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| US500 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| NDX100 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| US2000 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| JP225 | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| VIX | 18:30 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| USDOLLAR | 20:15 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| USOUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| UKOUSD | 20:30 交易关闭 | 21:00 交易关闭 |
| XAUUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| XAGUSD | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| COPPER-F | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| NGAS | 21:30 交易关闭 | 21:45 交易关闭 |
| WHEAT-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
| SBEAN-F | 交易关闭 | 20:05 交易关闭 |
| UST10Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| UST5Y-F | 20:00 交易关闭 | 20:15 交易关闭 |
| US Shares | 交易关闭 | 20:00 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品 | 国庆节 10 月 1 日(三) |
中秋节 10 月 7 日(二) |
重阳节 10 月 29 日(三) |
|---|---|---|---|
| HK50 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
| 港股 | 交易关闭 | 交易关闭 | 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 产品/市场 | 美国劳动节
9 月 1 日 (一) |
|---|---|
| JP225(日经 225) | 20:00 交易关闭 |
| WS30(道琼斯 30) | 20:00 交易关闭 |
| NDX100(纳斯达克 100) | 20:00 交易关闭 |
| US500(标普 500) | 20:00 交易关闭 |
| US2000(罗素 2000) | 20:00 交易关闭 |
| VIX(波动率指数) | 18:30 交易关闭 |
| NGAS(天然气) | 21:30 交易关闭 |
| USOUSD(美原油) | 21:30 交易关闭 |
| UKOUSD(英原油) | 20:30 交易关闭 |
| XAUUSD(黄金) | 21:30 交易关闭 |
| XAGUSD(白银) | 21:30 交易关闭 |
| COPPER-F(铜期货) | 21:30 交易关闭 |
| SBEAN-F(大豆期货) | 休市 |
| WHEAT-F(小麦期货) | 休市 |
| UST5Y-F(美债 5 年期) | 20:00 交易关闭 |
| UST10Y-F(美债 10 年期) | 20:00 交易关闭 |
| 美国股票 | 休市 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。
| 交易产品 | 英国夏季银行假期
8 月 25 日 (一) |
|---|---|
| FTSE100 | 交易关闭 |
| UKGB-F | 交易关闭 |
*请注意,上述表格中的具体交易时间可能会受流动性提供商影响有所调整,恕不另行通知。