-
账户类型
- 账户类型
- 比较 GO Markets 账户
- 入金和提款
- 介绍经纪商
-
关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 关于 GO Markets
- 我们的奖项
- 合法文件
- 联系我们
- 赞助
- 交易产品
- 交易平台
- 工具
- 新闻中心
交易时间将根据下表进行调整。请注意:市场交易时间具有季节性,并可能发生变化。请定期查看此页面以了解即将发生的交易时段变化。
时区为 GMT+2。
| Last updated: 30th Jan 2024 | Friday 9th February | Monday 12th February | Tuesday 13th February | Monday 19th February |
| STOXX50 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed at 23:00 |
| DAX40 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed at 23:00 |
| FTSE100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed at 23:00 |
| WS30 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 20:00 |
| US500 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 20:00 |
| NDX100 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 20:00 |
| US2000 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 20:00 |
| JP225 | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 20:00 |
| HK50 | Closes at 10:30 | Closed | Closed | Normal Hours |
| USOUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 21:30 |
| NGAS | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 21:30 |
| VIX | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 18:30 |
| XAUUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 21:30 |
| XAGUSD | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 21:30 |
| SBEAN-F | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| WHEAT-F | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
| COPPER-F | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 21:30 |
| UST10Y-F | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 20:00 |
| UST5Y-F | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closes at 20:00 |
| HK Shares | Closes at 06:00 | Closed | Closed | Normal Hours |
| US Shares | Normal Hours | Normal Hours | Normal Hours | Closed |
我们随时为您提供帮助
无论您是需要联系我们咨询交易时间、获取平台支持、还是普通咨询,我们专业的团队都将为您提供帮助。我们的多语种客服团队可以每周 5 天为您提供 24
小时支持。
电话
中文服务:400 120 8537
英文服务:+248 4 671 903
电子邮件
一般支持和问题
[email protected]
平台支持和问题
[email protected]